Finansal Takvim
Finansal Takvim tablolarımıza aşağıdan ulaşabilirsiniz.
| Mali Yıl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mali Yıl Bitimi | 31 Aralık | ||||
| Mali Sonuçların Açıklanma Tarihleri ve Toplantılar | |||||
| 2Ç 2008 sonuçları | 6 Ağustos 2008* | ||||
| Telekonferans | 7 Ağustos 2008* | ||||
| 3Ç 2008 sonuçları | 5 Kasım 2008* | ||||
| Telekonferans | 6 Kasım 2008* | ||||
* Kanunen kesin olanlar hariç yukarıda yer alan tarihler Turkcell tarafından ihtiyari olarak değiştirilebilir.
Flash Player yüklemek için tiklayin 
